208涤纶绒布布袋是目前较理想除尘滤料,用208涤纶绒布制成的除尘布袋具有通气能好,除尘,并且有 的耐酸,耐碱及耐热能力。
208涤纶绒布布袋已广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、水泥及环保除尘等行业。
208涤纶绒布布袋编织过程中采用了多边拉绒,提高了织物厚度,富有弹性,故除尘效果好,除尘率可达 。
208涤纶绒布布袋参数
| 纤维品种 | 工作温度 | 瞬间温度 | 过滤特性 | 水解稳定性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 性 | |
| 聚氧乙烯(PVC耐温树脂、氯纶) | 75℃ | 80℃ | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较好 |
| 聚丙烯(丙纶) | 90℃ | 100℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
| 聚酰胺(尼龙) | 110℃ | 115℃ | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 较好 | 一般 |
| 共聚丙稀腈(压克力) | 120℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 耐温烯族(改性丙纶) | 125℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
| 均聚丙稀腈(晴纶) | 125℃ | 140℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 |
| 聚酯(涤纶) | 130℃ | 150℃ | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 较好 |
| 偏芳族聚酰胺(美塔斯) | 180℃ | 220℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 聚苯硫醚(醚醚PPS/Ryton雷通) | 190℃ | 200℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 聚酰亚胺(P84) | 240℃ | 260℃ | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 聚四氯乙烯(特富龙) | 250℃ | 280℃ | 一般 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 玻璃纤维 | 250℃ | 280℃ | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 |

催化燃烧设备6
化剂的活性是催化燃烧设备中...

木工旋风除尘器
木工旋风除尘器的原理:木工...

DMC型脉冲布袋除尘器
DMC型脉冲布袋除尘器是我厂消...

XST型湿式脱硫除尘器
在XST型湿式脱硫除尘器中,水...